民告官律师

您当前位置: 首页 律师文集 房产动态
文章列表
[7.5日报]昆山楼市昨成交97套 花桥41套成交一枝独秀
2015年5月25日  民告官律师

  365地产家居网昆山(楼盘)讯据昆山官方网上房地产数据显示,365资讯中心统计,截至昨日17时,昆山楼市昨日(7.4,周四)新房共计成交97套,51家楼盘有成交,其中包括4盘退房9套现象。昨日昆山楼市的成交量再次跌落百套之下,花桥片区继续一枝独秀,昨日以41套的成交量继续稳坐片区桂冠位置;城北以20套的成交量位居片区销量亚军;而季军再次易主,城西成交9套摘取。昨日的片区成交中,大多是个位数成交,南部水乡再现零成交现象,城东整个片区成交为负。以下为具体详情:


项目名称
区域 批准销售套数 7.4销售套数 7.5销售套数 当天成交量
合计 97
绿地总部大道项目详情相册样板户型地图 花桥 1169 772 793 21
昆山义乌国际小商品城 城北 1826 1328 1335 7
花桥裕花园项目详情业主社区相册样板户型地图 花桥 742 251 257 6
绿地21城滨江汇项目详情业主社区相册样板户型地图 花桥 400 207 212 5
中航九方城项目详情业主社区相册样板户型地图(天悦) 城北 726 212 217 5
国基城邦项目详情业主社区相册样板户型地图 花桥 1253 1036 1039 3
金鹰天地广场项目详情业主社区相册样板户型地图 城中 693 250 253 3
珠江御景项目详情业主社区相册样板户型地图 城东 1924 1555 1558 3
摩玛自由城项目详情业主社区相册样板户型地图 陆家 544 281 284 3
卡布其诺(非常主角)项目详情业主社区相册样板户型地图 巴城 792 677 679 2
游站项目详情业主社区相册样板户型地图 花桥 1325 647 649 2
凯德都会新峰项目详情业主社区相册样板户型地图 花桥 1542 1420 1422 2
弘辉首玺项目详情业主社区相册样板户型地图 城中 657 417 419 2
原鼎国际项目详情业主社区相册样板户型地图 城东 434 401 403 2
珑庭项目详情业主社区相册样板户型地图 城南 784 413 415 2
美吉特工业品博览城项目详情业主社区相册样板户型地图 陆家 4313 2862 2864 2
正泰隆国际工贸城项目详情业主社区相册样板户型地图 城北 1509 721 723 2
苏州印象欧洲项目详情业主社区相册样板户型地图 城西 1200 813 815 2
顺城名湾项目详情业主社区相册样板户型地图 张浦 1513 1350 1352 2
金塘园 城北 2124 283 285 2
宇尚苏尚家园项目详情业主社区相册样板户型地图 城北 792 453 455 2
阳澄溢景苑 巴城 235 158 159 1
玉湖新城 巴城 279 265 266 1
两岸新都心项目详情业主社区相册样板户型视频地图 花桥 656 148 149 1
绿地世纪雅苑项目详情业主社区相册样板户型视频地图 花桥 1558 1342 1343 1
金瑞家园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城中 332 108 109 1
建伟新世界广场项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城东 825 199 200 1
汇景公寓 城南 696 614 615 1
金茂云庭项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城中 346 213 214 1
常发豪郡项目详情业主社区相册样板户型视频地图 陆家 1972 1169 1170 1
铭家山水江南项目详情业主社区相册样板户型视频地图 陆家 1305 978 979 1
奥园印象高迪项目详情业主社区相册样板户型视频地图 千灯 617 295 296 1
忆江南项目详情业主社区相册样板户型视频地图 千灯 263 238 239 1
上郡项目详情业主社区相册样板户型视频地图 千灯 1165 826 827 1
浦园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 千灯 2892 2558 2559 1
中星人才专墅 城南 384 135 136 1
香溢紫郡项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城南 1752 1118 1119 1
万家汇商贸城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城西 3333 2696 2697 1
阿里山花园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城西 208 92 93 1
凯迪公元项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城西 1217 875 876 1
九扬香郡项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城西 476 401 402 1
中大未来城项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城西 797 508 509 1
三水萧林项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城西 850 594 595 1
新华舍项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城西 2875 2826 2827 1
金浦花园 城北 373 319 320 1
颐景园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城北 276 162 163 1
建屋乐活家园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城北 2002 1912 1913 1
外滩印象花园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城东 1415 1372 1371 -1
地安国际花园 千灯 1593 1177 1176 -1
天成佳园项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城北 1048 689 688 -1
東大街项目详情业主社区相册样板户型视频地图 城东 955 268 262 -6
数据来源:昆山房产信息网 整理:365资讯中心 截止:7.4日17时

  昨日的楼盘榜单中,花桥的绿地总部大道项目详情相册样板户型地图再领风骚,21套的成交量稳坐楼盘销冠。而昆山义乌国际小商品城(600415,股吧)则以黑马之姿成为楼盘销售亚军,日斩获7套;花桥裕花园项目详情业主社区相册样板户型地图项目紧随其后,亦成交6套。总体来说,随着前期开盘项目的去化,楼市疲态显露,后期如果没有新房源及时入市救场,“传统的营销淡季”7月或将成为现实。(365地产家居网 钱蓉蓉)


来源: 民告官律师  


陈潮辉——民告官律师

13802974203

扫描二维码

掌上律师解烦恼

微信扫一扫

掌上律师解烦恼

All Right Reserved Copyright@2024 版权所有 民告官律师 法律咨询热线:13802974203 网站支持:大律师网 网站地图